首页 > 教育资讯 > 正文

福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......

2024-10-19 16:07:32 | 166教育网

今天166教育网小编整理了福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......

求全国院校在河北招生的三本录取线

关于录取分数线,在河北省2009年报考指南上有,最近三年的录取分数,最低分 最高分 平均分都有 好好参考下,尤其是平均分

给你一个2008全国三本排名,虽不是十分科学,但是也有不错的导向作用

2008年中国独立学院(三本)排行榜100强
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93

福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......

2022广西理科一分一段表

如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是考生们在高考后将面临的又一个考验,考生与家长务必要利用好一分一段表!下面是我精心整理的2022广西理科一分一段表,仅供参考,欢迎阅 读。

更多高考相关内容推荐↓↓↓

高考体检项目有哪些

高考必胜祝福语120句

高考热门专业总结归纳

高考英语写作常见误区

2022广西理科一分一段表

2021广西理科一分一段表

一分一段表怎么用

考生拿到一分一段表后,首先找出自己的分数在表中所对应的位次,然后找出过去几年(最少三年)目标院校的录取 分数线 在表中的位次,将两个位次进行对比,然后进行合理预测。比如,考生的排名大约在全省2000名左右,而目标院校过去三年的录取分数线均在2500名左右,那么这名考生的考上目标院校的可能性还是比较大的。

如何在分数确定的情况下填报最适合自己的学校与专业,是考生们在高考后将面临的又一个考验。考生与家长务必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有资料,进行分析研究,报好志愿,让自己不留遗憾。

录取分数线和投档线怎么区分

录取分数线

高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。

一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。

每年高考各地的录取线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定的。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。一般来讲,按照120%的比例进行划定。

比如,今年某个省的一本批次的大学文史类招生计划是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序,排到第12000(120%比例)名考生的时候,这名考生的高考成绩就是该省当年的重点线,如果有同分考生,其分数也算累积。本科二批、三批的划定 方法 同样如此。

投档线

院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。

为了招收到最优质、最适合的学生,也为了保证录取的圆满完成,90%的高校在调取学生档案时,都会超出计划数来超额调阅,这时候实际调阅数与计划数之比就是投档比例。一般一所学校的投档比例为1:1.2,意思是,某院校计划招100个人,就会调取120份考生档案,之后按照筛选退掉后面多余的20个人档案。

2022广西理科一分一段表相关 文章 :

★ 2022年广西高考分数线发布一览(含往年分数线)

★ 2022广西文科高考一分一段表成绩排名【预测】 166教育网

★ 2022广西高考一分一段表新鲜出炉

★ 2022广西高考总成绩一分一段最新

★ 广西省2022高考一分一段表新鲜发布

★ 2022年广西省高考分数线出炉

★ 广西2022高考分数线公布

★ 2022年广西高考时间表及注意事项

★ 广西2022高考分数线出炉

★ 2022广西大学录取分数线一览

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = " var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......

2010福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......

166教育网(https://www.166edu.com)小编还为大家带来2010福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......的相关内容。

。。。真可惜。差四分啊。

安徽新华电脑学校为您报道2010高考最新资讯:三本院校排名和2010三本院校排名。

1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
[color=red]16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35[/color]
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22

18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
[color=red]34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9[/color]
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
[color=red]54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87[/color]
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
[color=red]59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
[/color]60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
[color=red]67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54[/color]
[color=red]68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69[/color]
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

以上就是166教育网小编给大家带来的福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“福建高考476分,想报本三,大家推荐下有什么好的本三院校可以去.......”相关推荐
我想报考一个黑龙江省的三本大学 有可以推荐的吗
我想报考一个黑龙江省的三本大学 有可以推荐的吗

我想报考一个黑龙江省的三本大学有可以推荐的吗2017黑龙江三本大学排名及分数线,其中排名第一的是黑龙江外此则国语森备棚学院,排名第二的是哈尔滨华德学院,排名第三的是哈尔滨广厦学院,排名前10的大学还有黑龙江远东理工学院、哈尔滨信息工程学院、哈尔滚改滨剑桥学院等。三本的师范类院校有哪些在中国的众多省份中,三本师范类院校为学生提供了丰富的选择。以北京为例,首都师范大学科德学院、北京化工大学

2024-10-29 19:49:07
想请问下建筑学考研有什么比较好考的一本院校推荐的吗?
想请问下建筑学考研有什么比较好考的一本院校推荐的吗?

建筑学容易考研的学校大连理工大学、南京大学、长安大学、西南交通大学、吉林建筑工程学院等,排名不分先后。以大连理工大学为例。大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工

2024-07-21 05:05:16
浙江专升本有什么好的学校可以推荐下吗?
浙江专升本有什么好的学校可以推荐下吗?

浙江专升本有什么好的学校可以推荐下吗?1、浙江工商大学。该学校2021年专升本招生计划包含的专业有旅游管理、汉语言文学、日语以及旅游管理专业。合计计划招生人数为110人,其中旅游管理专业要求CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级。2、浙江海洋大学。该学校2021年专升本招生计划包含的专业有汉语言文学(高级文秘方向)、商务英语以及旅游管理专业。合计计划招生人数为

2024-01-05 10:15:47
三本院校有什么好的大学推荐吗?
三本院校有什么好的大学推荐吗?

三本院校有什么好的大学推荐吗?陕西三本大学有如下:1、西安培华学院,有法学专业和传媒类专业(新闻学、广告学、播音与主持艺术、戏剧影视文学、广播电视编导、网络与新媒体)。2007年成为西部首家拥有学士学位授予权的民办高校。2018年成为陕西省一流民办高校建设单位。2、西北大学现代学院,传媒类专业有网络与新媒体、音乐学、数字媒体艺术、播音与主持艺术、广播电视编导。西北大学现代学

2024-09-25 10:09:12
一本、二本、三本有啥区别?要是想去美国留学的话,有什么好的方式推荐么!?
一本、二本、三本有啥区别?要是想去美国留学的话,有什么好的方式推荐么!?

一本、二本、三本有啥区别?要是想去美国留学的话,有什么好的方式推荐么!?大本教育主要有两种实现形式:985、211重点本科高校(简称重点本科)和普通123本高校(简称普通本科),一、二、三本高校是同等学历和文凭的本科高校,只是“985、211重点本科高校”与“普通123本高校”两者也只是侧重不同,无本质差别,前者注重理论研究后者注重理论实践应用,也就是前者重研究后者重应用。应聘的学历嘛..其

2024-10-19 18:36:49
想考大连,天津,北京这三个城市的一些专科三本院校 有什么比较好的吗,懂些的推荐一下
想考大连,天津,北京这三个城市的一些专科三本院校 有什么比较好的吗,懂些的推荐一下

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-10-07 13:25:07
高考,西安的三本哪些比较好?推荐一下!
高考,西安的三本哪些比较好?推荐一下!

2010高考,西安的三本哪些比较好?推荐一下!明德学院比现代学院好好很多的你又是理科,当然是明德好明德的实力力量很强校园环境也不错学峰也很好不过你的分数430分可能有点悬,明德的分数很高的。明德最好的专业是通信和计算机他的英语专业也不错结合你的分数,再看看其他学校往年的招生分数找个合适的学校。本人认为430报明德有点危险云南的三本院校排名云南最好的三本大学是哪所

2024-09-25 20:47:08
高考生430分-600分以上可报考哪些院校?大家有好的推荐吗?
高考生430分-600分以上可报考哪些院校?大家有好的推荐吗?

高考生430分-600分以上可报考哪些院校?大家有好的推荐吗?每个省份的报考人数不同,其录取分数线也不同,所以小编以河南为例给大家总结一下高考生430分到600分可以报考哪些院校。2022年在河南省理科高考生430分,大概排名在267,903位。2022年河南考生600分,可排在省内排名大概为15,216位。文科600分,在全省排名1179位。文科430分,在全省排名117,990位。

2024-03-12 21:23:19