首页 > 专科院校 > 正文

1997年厦门大学文科录取分数线多少

2024-04-24 04:43:50 | 166教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4135010384隶属于:教育部
166教育网小编给大家带来了1997年厦门大学文科录取分数线多少相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

1997年厦门大学文科录取分数线多少

1997年厦门大学文科录取分数线多少

504分。根据查询厦门大学官网信息显示,1997年厦门大学文科录取分数线:一批本科分数线504分。二批本科分数线462分。厦门大学(y),简称厦大位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学。

1997年厦门大学文科录取分数线多少

文科生想要考入厦门大学各科成绩至少要达到多少?(甘肃考生,全国二卷)

2019年厦门大学文科本一批次最低分618分,全省最低位次是185。

各科成绩,等分情况下才需要比较。

并且各科分数与专业要求有关,具体需要看报的什么专业。

下面是近几年来厦门大学在甘肃招文科生的最高分和最低分等明细表:

扩展资料:

厦门大学2019年招生计划:

通过分析从厦门大学招生网站给出的分省数据累加来看,一共有4965名招生计划。

分省来看,招生数量最多的为厦门大学所在的省份——福建省,招生1410人,占总人数的28.4%。

除去福建省之外,招生计划最多的省份是河南省,招生计划270人;其次是山东省,招生计划226人,招生计划超过200人的还有广东省,招生计划210人。

其次招生计划人数数量依次是安徽省(190人)、河北省(177人)、湖南省(166人)、浙江省(165人)、四川省(160人)、广西壮族自治区(157人)、江西省(155人)、贵州(155人)、湖北省(150人)、江苏省(146人)、云南省(133人)、山西(112人)等等,投放计划最少的是西藏自治区(13人),另外,对西藏自治区还有24个预科计划名额。

1997年厦门大学文科录取分数线多少166教育网

文科大学排名及录取分数线

166教育网(https://www.166edu.com)小编还为大家带来文科大学排名及录取分数线的相关内容。

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

以上就是166教育网小编给大家带来的1997年厦门大学文科录取分数线多少,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“1997年厦门大学文科录取分数线多少”相关推荐
厦门大学录取分数线是多少分
厦门大学录取分数线是多少分

厦门大学录取分数线2022是多少分厦门大学录取分数线2022还未公布,以2021为例:1、2021年厦门大学在安徽文科的最低录取分数线为642分。2、2021年厦门大学在湖北历史的最低录取分数线为631分。3、2021年厦门大学在河南理科的最低录取分数线为627分。4、2021年厦门大学在陕西文科的最低录取分数线为626分。5、2021年厦门大学在贵州理科

2024-03-09 23:15:43
厦门大学的录取分数线是多少
厦门大学的录取分数线是多少

厦门大学的录取分数线是多少厦门大学的录取分数线:1、厦门大学2022录取分数线(在本省):(1)厦门大学2022年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类623分、历史类608分;(2)厦门大学2022年在福建省(面向厦门本科批)最低录取分数分别为:物理类623分、历史类606分;(3)厦门大学2022年在福建省(面向漳州本科批)最低录取分数分别为:物理类620分、

2024-04-08 10:14:22
厦门大学录取线多少分2023
厦门大学录取线多少分2023

厦门大学录取线多少分20232023年厦门大学录取线:基本上大部分省份的理科考生需要将成绩稳定在620分左右,文科考生需要将成绩稳定在620分左右,可以看出,分数还是不低的。厦门大学,简称厦大,位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学,教育部、国家国防科技工业局、福建省和厦门市重点共建高校。2023年厦门大学的报名流程1、网上报

2024-10-26 05:56:49
厦门华厦学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
厦门华厦学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

08年厦门华厦职业学院(国际商务)分数线国际商务不知道但是去年的理科进华厦最低是356分.理科好象是360几.今年专科切线比较低但是考卷明显比较简单虽然考生少但是不知道学校的招生计划有没变动你可以自己致电话到学校有工作人员的你可以自己咨询下厦门华厦学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)厦门华厦学院最低录取分数线是多少?2024年多少分能上厦门华厦学院?本文

2024-10-18 11:16:21
1997年清华大学在全国各省录取分数线是多少?
1997年清华大学在全国各省录取分数线是多少?

中国公安大学2019录取分数线中国公安大学2019录取分数线,在343元~650分之间不等,具体需要根据不同专业、不同省份城市的分数线为准。其中中国公安大学2019录取控线分数为:安徽496分、北京527分、福建493分、甘肃470分、广东495分、广西509分、贵州470分、海南603分、河北502分、河南502分、黑龙江500分、湖北505分、湖南500分、吉林530分、江苏33

2024-02-22 03:15:05
厦门大学录取分数线是多少?广东
厦门大学录取分数线是多少?广东

湖北高校专项计划大学名单和实施区域(附录取分数线)湖北高校专项大学有武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学、中南财经政法大学,想要报考高校专项的湖北考生,建议先了解有哪些大学在湖北招收高校专项,以在湖北高考多少分才被高校专项录取。湖北省内教育部直属大学有武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、武汉理工大学、华中农业大学、华中师范大学

2024-04-04 00:40:59
厦门军校大学录取分数线是多少?
厦门军校大学录取分数线是多少?

厦门军校大学录取分数线是多少?军校高考需要多少分?厦门大学需要多少分?1.目前,军校高考录取分数线越来越高。更好的军事院校通常必须超过一本书的分数线30-50分。2.厦门大学不是军校,但厦门大学可能招收国防生,不同省份的录取分数不同。厦门大学是重点大学,国防生的录取分数肯定不低于一年级50分。哦!厦门集美大学怎么样,分数线通常比本二多多少呢学弟,我是咱陕西渭南的乡党,现在在厦门上学,但

2024-09-20 03:55:18
2023厦门大学美术生录取分数线是多少?
2023厦门大学美术生录取分数线是多少?

2023厦门大学美术生录取分数线是多少?2023厦门大学美术生录取分数线如下:美术学(美术教育方向)专业:文科综合最低分574.99,理科综合最低分560.68;美术学(艺术管理方向)专业:文科综合最低分577.39,理科综合最低分561.68;绘画专业:文科综合最低分578.49,理科综合最低分564.69;视觉传达设计专业:文科综合最低分587.39,理科综合最低分570.98;

2024-06-19 20:59:38