2024-09-16 16:06:04 | 166教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 无人机测绘技术 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 复合材料智能制造技术 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机械制造及自动化 | 20 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 智能焊接技术 | 15 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 智能机电技术 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 无人机应用技术 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 民航运输服务 | 20 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 民航通信技术 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 定翼机驾驶技术 | 10 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 空中乘务 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 20 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 民航空中安全保卫 | 15 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 机场运行服务与管理 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 18 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 18 | 7000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 通用航空器维修 | 15 | 7000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 航空地面设备维修 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 护理 | 15 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 10 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 航空物流管理 | 10 | 7000/3 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通专科批 | 学前教育(师范类) | 20 | 4000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 无人机测绘技术 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 复合材料智能制造技术 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机械制造及自动化 | 20 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 智能焊接技术 | 15 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机电一体化技术 | 20 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 智能机电技术 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 无人机应用技术 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 新能源汽车技术 | 15 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 民航运输服务 | 20 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 民航通信技术 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 定翼机驾驶技术 | 10 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 空中乘务 | 15 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 民航安全技术管理 | 20 | 6000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 民航空中安全保卫 | 15 | 5000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 机场运行服务与管理 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 飞机机电设备维修 | 19 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 飞机电子设备维修 | 19 | 7000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 通用航空器维修 | 15 | 7000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 航空地面设备维修 | 10 | 6500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 护理 | 15 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 大数据与会计 | 10 | 5500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 航空物流管理 | 10 | 7000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通专科批 | 学前教育(师范类) | 20 | 4000/3 |
更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx |
吉林通用航空职业技术学院是2021年1月15日经省政府批准设立的专科层次全日制公办普通高等职业学校,是一所具有通用航空产业特色,以培养航空类技术技能人才为主,以培养智能制造、交通运输、现代服务、教育、卫生等高素质技术技能人才为辅,服务省内乃至全国航空产业发展和地方经济建设的综合性高等职业院校。
学院坐落于吉林市职业教育园区,占地面积38万平方米,建筑面积为25.48万平方米,园区内现有12个公共实训基地,门类齐全,可以辐射通用航空领域大部分产业方向,另有文体活动区和生活区11万平方米左右为中高职共享。166教育网
学校编制总数405人,建校以来,经过多次遴选和公开招聘,现有师资230人,其中硕士研究生以上学历学位86人,副高级以上职称81人,平均年龄39岁,是一种年富力强、专业性强的师资团队。
以上就是166教育网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注166教育网。更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com2023-12-20 22:40:14
2024-03-26 12:58:17
2024-03-26 00:11:50
2024-03-25 08:20:10
2024-03-25 08:17:00
2024-03-25 08:13:24